产品 | 封装类型 | 操作点 | |
---|---|---|---|
![]() | SS411A | 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 | 60 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS411A-L | 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 | 60 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS411A-SP | 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 | 60 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS411A-T3 | 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 | 60 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS413A | 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 | 140 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS413A-L | 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 | 140 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS413A-S | 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 | 140 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS413A-SP | 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 | 140 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS413A-T2 | 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 | 60 G 最大值 (25°C) |
![]() | SS413A-T3 | 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 | 140 G 最大值 (25°C) |
SS400系列产品型号:
单极:SS441A、SS441A-L、SS441A-T2、SS441A-T3
SS443A、SS443A-L、SS443A-T2、SS443A-T3
SS449A、SS449A-L、SS449A-T2、SS449A-T3
SS466A、SS466A-L、SS466A-T2、SS466A-T3
锁存:SS4661、SS461A-L、 SS461A-T2、 SS461A-T3
SS400系列
温度补偿数字式霍尔效应传感器集成电路
“本页面中的技术数据内容引自霍尼韦尔官方网站,并请参考霍尼韦尔官网的有关声明和指引”。